Největší část moravskoslezských polí, 38.873 ze 61.169 hektarů, byla oseta ozimou pšenicí. Průměrný výnos letos činí 6,71 tuny z hektaru, což je o 0,03 tuny více než v loňském roce.
Výnos v kraji je u ozimé pšenice stejný jako dosavadní celostátní průměr. U většiny ostatních plodin jsou ale výnosy slabší než loni.
U ovsa je letošní výnos v kraji průměrně 4,08 tuny z hektaru. V loňském roce to bylo 4,97 tuny, v celé zemi je to letos 4,09 tuny. U triticale, hybridu žita a pšenice, činí v kraji průměrný výnos 5,45 tuny z hektaru, což je o 0,08 tuny více než loni a o 0,12 tuny více, než je průměr za celé Česko.
Vyšší výnosy mají moravskoslezští zemědělci z řepky – průměr 3,71 tuny na hektar převyšuje ten celostátní o 0,14 tuny a loňský v kraji o 0,44 tuny.
Sklizeň obilovin a řepky v Moravskoslezském kraji v roce 2016:
celkově ke sklizni v hektarech | sklizeno k 5. 9. 2016 v hektarech | podíl sklízených ploch v procentech | celkově sklizeno v tunách | průměrný výnos t/ha 2016 | |
obiloviny celkem | 61.169 | 61.169 | 100 | ||
pšenice ozimá | 38.873 | 38.873 | 100 | 260.970 | 6,71 |
pšenice jarní | 1705 | 1705 | 100 | 8361 | 4,9 |
ječmen ozimý | 4670 | 4670 | 100 | 30.210 | 6,47 |
ječmen jarní | 11.699 | 11.699 | 100 | 60.746 | 5,19 |
žito | 763 | 763 | 100 | 3996 | 5,24 |
oves | 2040 | 2040 | 100 | 8317 | 4,08 |
triticale | 1419 | 1419 | 100 | 7728 | 5,45 |
řepka | 20.261 | 20.261 | 100 | 75.236 | 3,71 |
Zdroj: Ministerstvo zemědělství ČR